Diamètre de Forage : NQ,HQ,PQ
Profondeur de Forage Max. : 700, 1000, 1500m
Méthode de Forage : Forage au diamant avec carottage wireline
>> Application
La foreuse portable entièrement hydraulique JCD1500 est un type de foreuse légère conçue pour l'exploration géologique dans les zones reculées difficiles d'accès. Elle est principalement adaptée au forage au diamant avec la technique de carottage wireline. La foreuse se compose d'un groupe électrogène diesel, d'un système hydraulique, d'un panneau de commande, d'un mât, d'un treuil principal, d'un treuil wireline, d'une tête de forage, d'un système d'alimentation, d'un sabot, etc.
Partager
DESCRIPTION DU PRODUIT
>> Caractéristiques
Ce type de foreuse pourrait remplacer les produits importés. Elle pourrait être appliquée à l'exploration et la prospection géologique, métallurgique, charbonnière, pétrolière, gazière, des eaux souterraines et d'autres industries.
La foreuse est équipée d'une pompe à entraînement par moteur en série. L'alimentation et le levage du rotateur sont entraînés par la structure d'un vérin poussant directement, avec une course de 3,5 m (11,5 pieds). La rotation de la broche est entraînée par un seul moteur. Elle dispose de quatre vitesses mécaniques, et la vitesse pourrait être ajustée hydrauliquement avec un changement continu.
La foreuse est de structure simple. Elle est légère et facile à transférer ; le mât a les fonctions de glissement et de contact avec le sol ; la broche est levée et abaissée par vérin hydraulique ; elle pourrait être pliée pour le transport et le déplacement. Le trou de la broche est de grand diamètre.
>> Spécifications
| Moteur Diesel de la foreuse carottière hydraulique JCD1000 | Modèle | Cummins 6BTA5.9-C180 (turbocompressé et refroidi par eau de suralimentation) |
| Déplacement | 5.9L (1.56 gallons US) | |
| Puissance | 132Kw (180CV) | |
| Régime Nominal (Réglage usine) | 2200 tr/min | |
| Capacité de Forage de la foreuse géologique hydraulique | Foreuse carottière hydraulique BQ | 1000m (3280 pieds) |
| Foreuse carottière hydraulique NQ | 700m (2296 pieds) | |
| Foreuse géologique HQ | 500m (1640 pieds) | |
| Foreuse géologique hydraulique PQ | 300m (984 pieds) | |
| Moteur de Rotation | Moteur Hydraulique-variable Fabricant : SAUER-DANFOSS | |
| Tr/min | Quatre Vitesses/ Changement Continu 0-1100 tr/min | |
| Rapports | 1ère 14.422:1 2ème 8.171:1 3ème 4.519:1 4ème 2.652:1 | |
| Tête de Forage de la foreuse carottière hydraulique JCD1000 | Ouvre-Tête | Type Pivotant, Actionné Manuellement |
| Mandrin Hydraulique (PQ) | Ouverture Hydraulique, Serrage à Ressort Disque, Type Normalement Fermé Capacité de Retenue Axiale de 222 400 N | |
| Couple Max de la foreuse géologique hydraulique | 3700 N·m (2727 lbf·ft) | |
| Diamètre du Trou | 121 mm (4.76 pouces) | |
| Capacité de Levage Max. de la Broche | 150 kN (33720 lbf) | |
| Puissance d'Alimentation Max. de la foreuse carottière hydraulique | 60 kN (13480 lbf) | |
| Pompe Hydraulique à Piston Axial à Débit Variable Pompe Triple pour l'entraînement du rotateur, du treuil, de la pompe à boue et des vérins de nivellement. Avec système de détection de charge. | Fabricant : DANFOSS 1ère Pompe : 148LPM à 31.5MPa 2ème Pompe : 120LPM à 28MPa 3ème Pompe : 50 LPM à 16MPa | |
| Capacité de la foreuse carottière hydraulique JCD1000 | 310 L (82 gallons US) | |
| Force de Levage (fil unique) | 57kN (12814 lbf) (tambour nu) | |
| Vitesse de Levage (fil unique) | 38-70m/min (tambour nu) | |
| Treuil de la foreuse géologique hydraulique | Diamètre du Câble en Acier | 18 mm (0.71 pouces) |
| Longueur du Câble en Acier | 50 m (164 pieds) | |
| Force de Levage (fil unique) | 1200 Kg (2646 lb) (tambour nu) | |
| Vitesse de Levage (fil unique) | 60-90m/min (tambour nu) | |
| Diamètre du Câble en Acier | 5.3 mm (0.2 pouces) | |
| 1000 m (3280 pieds) | ||
| Hauteur du Mât | 9.6 m (31.49 pieds) | |
| Mas | 0°—90° | |
| Angle de Réglage des Tiges de Forage | ||
| Angle de Forage | 45º par rapport à l'horizontale jusqu'à 90º verticale vers le bas | |
| Force d'Alimentation | 15000kg (33075 lb) | |
| Mât | Poussée d'Alimentation | 6000kg (13230 lb) |
| Traction de Tige | 3m ou 6m (9.84 pieds ou 19.68 pieds) | |
| Course d'Alimentation | 3500 mm (137.80 pouces) | |
| Course de Glissement | 600 mm (23.62 pouces) | |
| Type | Pompe alternative à triple piston | |
| Pompe à Boue | Modèle | BW160/10 |
| Course | 70mm (2.76 pouces) | |
| Pression de Refoulement | 2.5, 4.0, 6.5, 10.0 Mpa (363, 580, 943, 1450 psi) | |
| Portée de Serrage | 55.5-110 mm (2.19-4.33 pouces) trou traversant Φ154mm (6.06 pouces) | |
| Poids (type plateforme) | 9300 Kg (20506 lb) | |
| Autres | Dimensions (L×l×H) | 5100×2200×2650mm (200×86.6×104.3 pouces) |
| Mode de Transport | Chenilles |
>> Shipping
TAGS:
Perceuse à carotteuse XY-44T pour le perçage de trous profonds
Foreuse carottée JXY130 pour forage de puits et exploration de recensement
Foreuse hydraulique d'échantillonnage de sol JCD150A, foreuse à carotteuse à tarière d'exploration
Foreuse à carotteuse diamantée entièrement hydraulique JCD1000
Fournisseur de foreuses à carottage diamant entièrement hydrauliques JCD800
Foreuse de trous de forage diamantés entièrement hydraulique montée sur chenilles JCD600
Foreuses minières à carottage de surface hydrauliques JCDRILL JCD150